| Budget 2023 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erfolgsrechnung | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| Erfolgsrechnung | 35’268’100 | 34’419’050 | 33’252’850 | 32’327’750 | 34’327’977 | 34’327’977 | |
| Nettoergebnis | 849’050 | 925’100 | |||||
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 4’285’900 | 1’151’200 | 4’071’950 | 1’161’950 | 6’031’106 | 1’123’798 |
| Nettoergebnis | 3’134’700 | 2’910’000 | 4’907’308 | ||||
| 0110 | Legislative | 150’100 | 150’600 | 160’395 | |||
| 0120 | Exekutive | 469’900 | 200 | 416’950 | 500 | 394’210 | 200 |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | 862’650 | 457’600 | 822’350 | 452’100 | 827’546 | 443’717 |
| 0221 | Gemeindekanzlei | 982’950 | 13’700 | 984’650 | 12’000 | 901’202 | 32’967 |
| 0222 | Bau und Liegenschaften | 997’300 | 843’700 | 879’598 | 1’412 | ||
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übriges | 823’000 | 679’700 | 853’700 | 697’350 | 2’868’157 | 645’502 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | 1’669’900 | 922’550 | 1’563’400 | 893’400 | 1’436’275 | 894’726 |
| Nettoergebnis | 747’350 | 670’000 | 541’549 | ||||
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | 98’000 | 89’500 | 128’164 | |||
| 1401 | Einwohnerkontrolle | 295’150 | 107’500 | 306’400 | 123’100 | 287’862 | 108’077 |
| 1402 | Kindes- und Erwachsenenschutz | 480’500 | 65’000 | 392’500 | 45’000 | 391’068 | 57’647 |
| 1403 | Schlichtungsbehörde in Mietsachen | 3’000 | 2’500 | 1’939 | |||
| 1405 | Grundbuch, Mass und Gewicht | 84’100 | 97’700 | 1’500 | 67’579 | ||
| 1500 | Feuerwehr (Spezialfinanzierung) | 602’050 | 602’050 | 594’300 | 594’300 | 533’494 | 533’494 |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 25’700 | 11’700 | 11’615 | |||
| 1620 | Zivilschutz | 177’750 | 50’000 | 156’550 | 40’000 | 141’622 | 67’344 |
| 1627 | Regionaler Führungsstab | 1’650 | 1’750 | 1’096 | |||
| 2 | BILDUNG | 15’879’900 | 377’850 | 15’025’200 | 243’050 | 14’995’631 | 209’822 |
| Nettoergebnis | 15’502’050 | 14’782’150 | 14’785’808 | ||||
| 2110 | Kindergarten | 1’550’500 | 1’422’600 | 1’250’708 | 12’697 | ||
| 2120 | Primarschule | 6’169’100 | 159’050 | 5’827’800 | 111’600 | 5’556’578 | 74’239 |
| 2130 | Sekundarschule | 3’639’350 | 20’500 | 3’578’600 | 32’300 | 3’400’022 | 20’052 |
| 2170 | Schulliegenschaften | 2’995’800 | 73’300 | 2’787’950 | 59’550 | 3’594’464 | 64’741 |
| 2180 | Tagesbetreuung | 280’950 | 105’000 | 198’650 | 19’600 | 68’571 | 15’736 |
| 2190 | Schulverwaltung | 486’600 | 490’300 | 466’018 | 49 | ||
| 2191 | Schulleitung | 481’950 | 471’150 | 430’048 | |||
| 2193 | Schülertransport | 121’950 | 94’900 | 87’453 | |||
| 2195 | Freizeitkurse | 137’800 | 15’000 | 137’750 | 15’000 | 128’979 | 16’968 |
| 2196 | Hausaufgaben-Hilfe | 14’400 | 5’000 | 14’500 | 5’000 | 11’291 | 5’340 |
| 2990 | Bildung, übriges | 1’500 | 1’000 | 1’500 | |||
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIHEIT | 975’750 | 183’200 | 1’036’450 | 226’850 | 1’045’271 | 175’080 |
| Nettoergebnis | 792’550 | 809’600 | 870’191 | ||||
| 3120 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 85’000 | 15’000 | 60’000 | 30’000 | 23’334 | 6’934 |
| 3210 | Bibliotheken | 239’850 | 17’200 | 243’150 | 15’600 | 229’870 | 19’443 |
| 3290 | Kultur, übriges | 58’750 | 118’850 | 158’172 | 1’300 | ||
| 3320 | Massenmedien | 73’000 | 73’000 | 73’794 | 460 | ||
| 3410 | Sport | 138’950 | 134’950 | 145’670 | 3’300 | ||
| 3411 | Freibad | 42’400 | 27’000 | 26’687 | |||
| 3412 | Hallenbad | 259’000 | 151’000 | 239’400 | 151’000 | 233’430 | 128’638 |
| 3420 | Freizeit | 78’800 | 140’100 | 30’250 | 154’314 | 15’005 | |
| 4 | GESUNDHEIT | 1’610’850 | 281’800 | 1’532’200 | 240’100 | 1’546’838 | 310’865 |
| Nettoergebnis | 1’329’050 | 1’292’100 | 1’235’973 | ||||
| 4125 | Pflegefinanzierung | 875’900 | 861’800 | 756’465 | |||
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | 93’750 | 37’000 | 108’750 | 28’000 | 109’882 | 43’953 |
| 4216 | Regionale Spitex | 588’700 | 235’500 | 507’000 | 202’800 | 642’296 | 261’100 |
| 4320 | Krankheitsbekämpfung, übrige | 300 | 300 | 300 | |||
| 4330 | Schulgesundheitsdienst | 40’750 | 42’900 | 29’573 | |||
| 4340 | Lebensmittelkontrolle | 4’700 | 4’300 | 4’700 | 4’300 | 4’500 | 4’833 |
| 4900 | Gesundheitswesen, übriges | 6’750 | 5’000 | 6’750 | 5’000 | 3’823 | 980 |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 5’617’350 | 2’728’700 | 4’568’000 | 1’924’500 | 4’347’612 | 2’013’291 |
| Nettoergebnis | 2’888’650 | 2’643’500 | 2’334’322 | ||||
| 5120 | Prämienverbilligung und Krankenkassenausstände | 1’247’050 | 291’000 | 1’243’200 | 261’000 | 1’080’050 | 186’157 |
| 5310 | Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV | 49’300 | 12’000 | 48’300 | 12’000 | 44’656 | 11’904 |
| 5330 | Leistungen an Pensionierte | 3’300 | 5’000 | 4’957 | |||
| 5350 | Leistungen an Alter | 4’200 | 4’200 | 1’148 | |||
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 506’200 | 350’000 | 436’050 | 306’000 | 458’173 | 332’453 |
| 5440 | Jugendschutz | 252’600 | 199’550 | 219’599 | |||
| 5450 | Leistungen an Familien | 145’700 | 6’000 | 144’100 | 6’000 | 134’450 | 4’000 |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 1’580’000 | 790’000 | 1’777’000 | 1’089’000 | 1’747’729 | 1’158’266 |
| 5730 | Asylwesen | 361’100 | 289’200 | 279’150 | 250’000 | 256’559 | 308’923 |
| 5732 | Asywesen Schutzstatus S | 1’042’000 | 990’500 | ||||
| 5790 | Fürsorge, übriges | 425’900 | 431’450 | 500 | 400’291 | 11’587 | |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 2’410’300 | 546’600 | 2’478’550 | 554’400 | 2’036’391 | 475’952 |
| Nettoergebnis | 1’863’700 | 1’924’150 | 1’560’439 | ||||
| 6130 | Kantonsstrassen, übrige | 388’800 | 143’500 | 457’900 | 163’300 | 100’769 | 10’506 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 1’380’300 | 274’100 | 1’334’800 | 256’100 | 1’318’184 | 343’612 |
| 6155 | Hundewesen | 57’050 | 50’000 | 39’200 | 48’000 | 43’428 | 52’830 |
| 6210 | Bahninfrastruktur | 15’100 | 15’100 | 15’052 | |||
| 6220 | Regionalverkehr | 569’050 | 547’550 | 474’958 | |||
| 6290 | Öffentlicher Verkehr, übriges | 79’000 | 84’000 | 87’000 | 84’000 | 69’003 | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 2’312’200 | 1’734’350 | 2’283’700 | 1’709’900 | 2’183’130 | 1’689’044 |
| Nettoergebnis | 577’850 | 573’800 | 494’086 | ||||
| 7100 | Wasserversorgung | 42’000 | 17’000 | 143 | |||
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) | 1’184’100 | 1’184’100 | 1’182’700 | 1’182’700 | 1’142’882 | 1’142’882 |
| 7300 | Abfallwirtschaft | 4’500 | 4’500 | 4’311 | |||
| 7301 | Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung) | 467’150 | 467’150 | 463’400 | 463’400 | 448’279 | 448’279 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 89’000 | 2’000 | 106’100 | 2’000 | 54’682 | 5’570 |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz (Spezialfinanzierung) | 53’400 | 53’400 | 46’200 | 46’200 | 32’573 | 32’573 |
| 7690 | Übrige Bekämpfung v. Umweltverschmutzung | 4’800 | 4’800 | 5’488 | |||
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 289’800 | 27’700 | 302’650 | 15’600 | 363’798 | 59’685 |
| 7900 | Raumordnung | 177’450 | 156’350 | 130’974 | 55 | ||
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 137’600 | 197’100 | 148’650 | 197’700 | 232’126 | 297’618 |
| Nettoergebnis | 59’500 | 49’050 | 65’492 | ||||
| 8120 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | 6’500 | 6’500 | 755 | |||
| 8121 | Flurstrassen UK (Spezialfinanzierung) | 74’000 | 74’000 | 74’000 | 74’000 | 171’387 | 171’387 |
| 8140 | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen | 17’800 | 200 | 17’800 | -200 | 17’014 | |
| 8200 | Forstwirtschaft | 150 | 150 | 323 | |||
| 8209 | Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen | 27’100 | 27’100 | 25’723 | |||
| 8300 | Jagd und Fischerei | 6’400 | 7’900 | 7’400 | 7’900 | 5’704 | 7’963 |
| 8400 | Tourismus | 4’000 | 4’000 | 3’905 | |||
| 8500 | Industrie, Gewerbe, Handel | 650 | 10’400 | 6’309 | |||
| 8710 | Elektrizität | 1’000 | 115’000 | 1’300 | 116’000 | 1’006 | 118’268 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 368’350 | 26’295’700 | 544’750 | 25’175’900 | 473’597 | 27’137’781 |
| Nettoergebnis | 25’927’350 | 24’631’150 | 26’664’184 | ||||
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | 100’000 | 24’040’000 | 150’000 | 22’918’000 | 76’732 | 24’685’968 |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | 121’350 | 212’600 | 30’393 | |||
| 9500 | Ertragsanteile, übrige | 15’000 | 1’508’000 | 15’000 | 1’299’000 | 12’024 | 1’319’516 |
| 9610 | Zinsen | 39’700 | 138’800 | 26’200 | 128’600 | 27’798 | 147’029 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 213’650 | 499’900 | 232’200 | 514’000 | 293’925 | 650’307 |
| 9690 | Finanzvermögen n.a.g. | 5 | |||||
| 9710 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | 9’000 | 3’700 | 3’420 | |||
| 9950 | Neutrale Aufwendungen und Erträge | 100’000 | 100’000 | 301’149 | |||
| 9999 | Abschluss | 63’113 | |||||
| 0 | Allgemeine Verwaltung | |
|---|---|---|
| 0120 | Exekutive | – 53 250 |
| Wegfall von Mandatsentschädigungen, Sitzungsgelder infolge Rücktritt Gemeinde- und Schulkommissionspräsident, Abschiedsfest Gemeindepräsident | ||
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | – 34 800 |
| Höhere Softwarenutzungskosten, Software-Optimierungen | ||
| 0222 | Bau und Liegenschaften | – 153 600 |
| Höhere Honorarkosten infolge Brandschutz und Sanierung Radon, Anschaffung Software Immobilien Portfoliomanagement / Bewirtschaftung, höherer Informatik-Nutzungsaufwand infolge bauspezifischer Software | ||
| 0290 | Liegenschaften des Verwaltungsvermögen | + 13 050 |
| Kostenanstieg bei Strom und Erdgas, Reduktion planmässige Abschreibungen Depot Kett infolge zusätzliche Abschreibung in Rechnung 2021 | ||
| 1 | Öffentliche Ordnung + Sicherheit, Verteidigung | |
| 1402 | Kindes- und Erwachsenenschutz | – 68 000 |
| Höhere Beiträge an regionale Berufsbeistandschaft | ||
| 1405 | Grundbuch, Mass und Gewicht | + 12 100 |
| Tiefere Kosten Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk | ||
| 1610 | Militärische Verteidigung | – 14 000 |
| Sanierung Scheibenantrieb Pistolenclub | ||
| 1620 | Zivilschutz | – 11 200 |
| Höherer Liegenschaftenunterhalt aufgrund baulicher Massnahmen / Instandstellung gemäss PAK-Liste | ||
| 2 | Bildung | |
| Basierend auf den Angaben des Kantons wurde mit einer Lohnerhöhung von durchschnittlich 2.0% (0.5% Teuerung und 1.5% Stufenanstieg) gerechnet. Die PK Thurgau empfiehlt Sanierungsbeiträge in der Höhe von insgesamt CHF 85’500 zu budgetieren. | ||
| 2110 | Kindergarten | – 127 900 |
| Im Schuljahr 2022/23 kein zusätzlicher Kindergarten eröffnet. Dafür werden die Kindergärtnerinnen mit mehr Stunden Unterrichtsassistenz unterstützt. Anschaffung diverse Raumausstattung |
||
| 2120 | Primarschule | – 293 850 |
| Ab Schuljahr 2022/23 eine zusätzliche Einschulungsklasse; Neubesetzung der SHP-Stelle; mehr Schüler mit Stütz- und Förderunterrichtsbedarf; 4 Lektionen mehr für die Begabtenförderung. Anschaffung diverse Raumausstattung, IT-Hardware (iPad, interaktive Wandtafel) |
||
| 2130 | Sekundarschule | – 72 550 |
| Ab Schuljahr 2022/23 mehr Lektionen aufgrund höheren Schülerzahl in Sonderklasse; mehr Altersentlastungen. Anschaffung diverse Raumausstattung, IT-Hardware (interaktive Wandtafel) |
||
| 2170 | Schulliegenschaften | – 194 100 |
| Kostenanstieg bei Strom und Erdgas, neue Lüftungsanlagen – Sanierung Radon, Ersatz Videoüberwachung SH Grünau | ||
| 2191 | Schulleitung | – 10 800 |
| Lohnanpassung aufgrund Abschluss Schulleitungsausbildung | ||
| 2193 | Schülertransport | – 27 050 |
| Für die Schüler der 3. Klassen Busswil/Egg zusätzliche Fahrten; neu Einschulungsklässler von Busswil nach Sirnach. | ||
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | |
| 3120 | Denkmalpflege und Heimatschutz | – 40 000 |
| Erhöhung Einlage in NHG-Fonds, tiefere Entnahme aus NHG-Fonds | ||
| 3290 | Kultur, übriges | + 60 100 |
| Kein Operettenjahr, Wegfall Kosten 25-Jahr Jubiläum Gemeinde | ||
| 3411 | Freibad | – 15 400 |
| Höherer Beitrag an Parkbad an der Murg Münchwilen infolge Sanierungsmassnahmen | ||
| 3412 | Hallenbad | – 19 600 |
| Höhere Unterhaltskosten / Sanierung Garderoben und Türzargen, Teuerung bei Verbrauchsmaterial | ||
| 3420 | Freizeit | + 31 050 |
| Wegfall Erstellungskosten Gemeinschaftsplatz Murgwiese | ||
| 4 | Gesundheit | |
| 4125 | Pflegefinanzierung | – 14 100 |
| Beitrag an Kanton neu CHF 109.90 pro Einwohner (2022 CHF 108.40) | ||
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | + 24 000 |
| Die Kosten für private Organisationen wurden im 3-jahresschnitt eingestellt | ||
| 4216 | Regionale Spitex | – 49 000 |
| Höherer Beitrag Spitex gemäss Leistungsvereinbarung | ||
| 5 | Soziale Sicherheit | |
| 5120 | Prämienverbilligung und Krankenkassenausstände | + 26 150 |
| Höhere Prämienverbilligungsbeiträge an den Kanton, tiefere Kosten bei KVG-Verlustscheinen | ||
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | – 26 150 |
| Tiefere Rückerstattung Alimentenbevorschussung; Tendenz stark sinkend | ||
| 5440 | Jugendschutz (allgemein) | – 53 050 |
| Zusätzliche 40% Stelle, Einführung aufsuchende Jugendarbeit | ||
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | – 102 000 |
| Unterstützung Schweizerbürger und Ausländer, tiefere Rückervergütungen | ||
| 5730 | Asylwesen | – 42 750 |
| Anschaffung Mobiliar Asylunterkünfte, höhere Mietkosten Wohnungen, höherer Beitrag an Asylsuchende + VA-7, höherer Staatsbeitrag | ||
| 5732 | Asylwesen Schutzstatus S | – 51 500 |
| Kosteneinschätzung; im Jahr 2022 nichts budgetiert | ||
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | |
| 6130 | Kantonsstrassen, übrige | + 49 300 |
| Tieferer Strassenunterhalt, Trottoirergänzung Wilerstrasse Sirnach sowie Fischingerstrasse Wiezikon, Umlegung Trottoir / Radweg im Bereich Aldi | ||
| 6150 | Gemeindestrassen | – 27 500 |
| Ersatz Baggeranhänger, Hochhubwagen, Neuanschaffung Rapid Mondo, tiefere Kosten Strassenreinigung, mehr Belagsarbeiten | ||
| 6155 | Hundewesen | – 15 850 |
| Ablösung Hunde-Software inkl. jährliche Kosten | ||
| 6220 | Regionalverkehr | – 21 500 |
| Anschaffung Buswartehäuschen, höherer Defizitanteil Busbetrieb und öffentlicher Verkehr | ||
| 6290 | Öffentlicher Verkehr, übriges | + 76 000 |
| Wegfall Einkauf Tages-GA, weiterhin Verkaufserlös Tages-GA (bis Ende November) | ||
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | |
| 7100 | Wasserversorgung | – 25 000 |
| Neuanschaffung Brunnen Lindenplatz | ||
| 7410 | Gewässerverbauungen | + 17 100 |
| Tieferer Unterhalt Wasserbau | ||
| 7710 | Friedhof und Bestattung (allgemein) | + 24 950 |
| Anschaffung Sternenkindergrab, Tieferer Unterhalt gegenüber Budget 2022 | ||
| 7900 | Raumordnung (allgemein) | – 21 100 |
| Weiterentwicklung Masterplan | ||
| 9 | Finanzen und Steuern | |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | + 1 172 000 |
| Mehreinnahmen Steuerertrag, Steuerfusssenkung von 145 % auf 142 % eingerechnet | ||
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | + 91 250 |
| Gemäss den budgetierten Steuern resultiert aktuell weder ein Finanz- noch ein Lastenausgleich | ||
| 9500 | Ertragsanteile, übrige | + 209 000 |
| Mehreinnahmen Grundstückgewinnsteuern |