Investitionsrechnung
| Nummer | Investitionsrechnung Zusammenzug | Budget 2023 Ausgaben |
Budget 2023 Einnahmen |
Budget 2022 Ausgaben |
Budget 2022 Einnahmen |
Rechnung 2021 Ausgaben |
Rechnung 2021 Einnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsrechnung | 6’973’000 | 3’534’500 | 6’651’800 | 2’696’000 | 3’377’145 | 1’014’475 | |
| Nettoergebnis | 3’438’500 | 3’955’800 | 2’362’670 | ||||
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 871’000 | 280’000 | 5’583 | |||
| Nettoergebnis | 871’000 | 280’000 | 5’583 | ||||
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übriges | 871’000 | 280’000 | 5’583 | |||
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | 650’000 | 195’000 | ||||
| Nettoergebnis | 455’000 | ||||||
| 1500 | Feuerwehr (allgemein) | 650’000 | 195’000 | ||||
| 2 | BILDUNG | 1’310’000 | 324’500 | 1’465’800 | 1’363’759 | 279’410 | |
| Nettoergebnis | 985’500 | 1’465’800 | 1’084’350 | ||||
| 2130 | Sekundarstufe 1 | 100’000 | 100’000 | ||||
| 2170 | Schulliegenschaften | 1’210’000 | 324’500 | 1’365’800 | 1’363’759 | 279’410 | |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 2’437’000 | 110’000 | 1’290’000 | 110’000 | 1’718’405 | 557’017 |
| Nettoergebnis | 2’327’000 | 1’180’000 | 1’161’388 | ||||
| 6130 | Kantonsstrassen, übrige | 880’000 | 560’000 | 1’100’000 | 513’170 | ||
| 6150 | Gemeindestrassen | 1’557’000 | 110’000 | 730’000 | 110’000 | 618’405 | 43’846 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 2’355’000 | 3’100’000 | 2’966’000 | 2’391’000 | 289’399 | 178’049 |
| Nettoergebnis | 745’000 | 575’000 | 111’350 | ||||
| 7201 | Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | 800’000 | 110’000 | 680’000 | 100’000 | 202’648 | 178’049 |
| 7301 | Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] | 35’000 | 16’000 | 16’991 | |||
| 7410 | Gewässerverbauungen | 1’520’000 | 2’990’000 | 2’270’000 | 2’291’000 | 69’760 |
Bemerkungen und Abweichungen zum Budget 2023/2022
positiv (+)/negativ (–)
| 0 | Allgemeine Verwaltung | |
|---|---|---|
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übriges | – 591 000 |
| Sanierung Gemeindezentrum Dreitannen, Übernahme Wertquote Dreitannen Kath. Kirchgemeinde |
| 2 | Bildung | |
|---|---|---|
| 2170 | Schulliegenschaften | + 480 300 |
| Dreifachturnhalle (2. Projekt), Sanierung Lehrerterrasse Sekundarschulzentrum, Umbau und Sanierung Lehrerzimmer/Büro Schulleiter Sekundarschulzentrum, Photovoltaik Schulliegenschaften inkl. Förderbeitrag Bund, Pausenplatzsanierung und Spielplatzerweiterung SH Breite, Entnahme aus Vorfinanzierung Schulbereich |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | |
|---|---|---|
| 6130 | Kantonsstrasse, übrige | – 320 000 |
| BGK Winterthurerstrasse, Kreiselneubau Winterthurerstrasse/Q20, BGK Winterthurerstrasse Ost ab Kreisel Q20 – Kirchplatz, Bushaltestellen Gloten (behindertengerecht), Bushaltestellen Weingarten, Wiezikon (behindertengerecht), Bushaltestellen Hub Dorfplatz, Busswil (behindertengerecht) | ||
| 6150 | Gemeindestrassen | – 827 000 |
| Oberhofenstrasse (Spange Q20), Erschliessung Wurzwallen Sirnach, Strassenumgestaltung Linden-/ Murgstrasse Sirnach, Vollausbau Weingartenstrasse Busswil, Trottoirergänzung Frauenfelderstrasse 2-4, Fahrbahnsanierung Dorfstrasse, Rehhof und Hochwachtstrasse, Fahrbahnsanierung Oberdorfstrasse Sirnach, Entschädigung Trottoirergänzung Frauenfelderstrasse 2-4 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | |
|---|---|---|
| 7201 | Abwasserbeseitgung (Gemeindebetrieb) | – 110 000 |
| Neubau Meteorabwasserleitung Winterthurerstrasse Sirnach, Neubau Regenabwasserleitung Kreisel Q20 bis Murg, Sanierung Regenabwasserleitung Oberhofenstrasse ausserhalb Baugebiet, Kanalisationsvergrösserung Unterdorfstrasse, Kanalisationsneubau Rosensteig, GEP Genereller Entwässerungsplan, Beiträge Kanalisationsneubau Rosensteig, Anschlusstaxen Kanalisation | ||
| 7301 | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) | – 19 000 |
| Sanierung Deponie Butzenloo | ||
| 7410 | Gewässerverbauungen | + 1 449 000 |
| Renaturierung Bachtöbelibach Sirnach (HWS), Hochwasserschutz Frecht, Hochwasserschutz Weidbach / Tiefwiesenbach (HWS), Rückerstattung Dritter Bachtöbelibach, Subvention Kanton Bachtöbelibach, Weidbach / Tiefwiesenbach |